<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jornalismo Corporativo</title>
	<atom:link href="http://jornalismocorporativo.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jornalismocorporativo.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 19:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Desmobilia</title>
		<link>http://jornalismocorporativo.com.br/528</link>
		<comments>http://jornalismocorporativo.com.br/528#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalismocorporativo.com.br/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jornalismocorporativo.com.br/528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dealer-Chic: nova tendência em consumo</title>
		<link>http://jornalismocorporativo.com.br/519</link>
		<comments>http://jornalismocorporativo.com.br/519#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[coolhunting]]></category>
		<category><![CDATA[dealer chic]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[trend watching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalismocorporativo.com.br/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[O Trend Watching mais uma vez saiu à frente e descobriu o que está por trás do comportamento do consumidor em busca de ofertas e descontos. A tendência do Dealer-Chic, onde o consumidor se orgulha de comprar mais por menos, tem tudo para crescer cada vez mais nos próximos anos. Veja alguns motivos: 1. MAIS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jornalismocorporativo.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Screen-shot-2011-11-08-at-16.39.58.png"><img src="http://jornalismocorporativo.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Screen-shot-2011-11-08-at-16.39.58-300x91.png" alt="" title="Screen shot 2011-11-08 at 16.39.58" width="300" height="91" class="aligncenter size-medium wp-image-520" /></a></p>
<p>O <strong>Trend Watching</strong> mais uma vez saiu à frente e descobriu o que está por trás do comportamento do consumidor em busca de ofertas e descontos. </p>
<p>A tendência do <em>Dealer-Chic</em>, onde o consumidor se orgulha de comprar mais por menos, tem tudo para crescer cada vez mais nos próximos anos. Veja alguns motivos:</p>
<p><strong>1. MAIS POR MENOS: </strong>Ao mesmo tempo em que muita gente nas economias desenvolvidas talvez tenha menos dinheiro para gastar neste momento, os consumidores de todos os lugares sempre vão querer experimentar mais.</p>
<p><strong>2. O MEIO É A MOTIVAÇÃO: </strong>Os consumidores hoje recebem alertas sobre ofertas e promoções, que usam, reaproveitam e compartilham por meio de novas (e portanto infinitamente mais emocionantes e atraentes) tecnologias.</p>
<p><strong>3. O MELHOR DO MELHOR: </strong>Com acesso instantâneo, móvel ou online, as ofertas e também as avaliações sobre elas, os consumidores hoje podem ficar confiantes de que conseguirão o melhor preço pelo melhor produto ou serviço.</p>
<p>Acompanhe a tendência na íntegra <a href="http://trendwatching.com/pt/trends/dealerchic/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jornalismocorporativo.com.br/519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como destacar sua empresa nas redes sociais</title>
		<link>http://jornalismocorporativo.com.br/514</link>
		<comments>http://jornalismocorporativo.com.br/514#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo digital]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalismocorporativo.com.br/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Matéria recente da Exame com dicas que valem a pena. Veja aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matéria recente da Exame com dicas que valem a pena. Veja <a href="http://bit.ly/pmneOI ">aqui</a>.</p>
<p><a href="http://jornalismocorporativo.com.br/wp-content/uploads/2011/07/Screen-shot-2011-07-25-at-11.07.38.png"><img src="http://jornalismocorporativo.com.br/wp-content/uploads/2011/07/Screen-shot-2011-07-25-at-11.07.38.png" alt="" title="FB + TW" width="213" height="188" class="aligncenter size-full wp-image-515" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jornalismocorporativo.com.br/514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vintage moderno</title>
		<link>http://jornalismocorporativo.com.br/511</link>
		<comments>http://jornalismocorporativo.com.br/511#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Brambilla]]></category>
		<category><![CDATA[moderno]]></category>
		<category><![CDATA[referência]]></category>
		<category><![CDATA[surreal]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalismocorporativo.com.br/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Franco Brambilla é um artista italiano que soube misturar o futuro com o passado. Na série Invading the vintage criou um mundo onde humanos e extraterrestres vivem em conjunto, e o resultado são imagens surreais e interessantíssimas. Confira outros trabalhos dele no francobrambilla.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Franco Brambilla é um artista italiano que soube misturar o futuro com o passado.<br />
Na série <strong>Invading the vintage</strong> criou um mundo onde humanos e extraterrestres vivem em conjunto, e o resultado são imagens surreais e interessantíssimas.<br />
Confira outros trabalhos dele no <a href="http://francobrambilla.com/home.html">francobrambilla.com</a></p>
<p><a href="http://jornalismocorporativo.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Screen-shot-2011-06-01-at-14.50.02.png"><img src="http://jornalismocorporativo.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Screen-shot-2011-06-01-at-14.50.02-300x213.png" alt="" title="Franco Brambilla" width="300" height="213" class="aligncenter size-medium wp-image-512" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jornalismocorporativo.com.br/511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Studio &#8211; para os criativos e curiosos</title>
		<link>http://jornalismocorporativo.com.br/508</link>
		<comments>http://jornalismocorporativo.com.br/508#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 00:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalismocorporativo.com.br/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Sabendo que a moçada publica, divulga e curte muitos comerciais, anúncios e outras peças publicitárias ou de comunicação, o Facebook resolveu criar uma plataforma específica para o público, o Facebook Studio. Confira aqui .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabendo que a moçada publica, divulga e curte muitos comerciais, anúncios e outras peças publicitárias ou de comunicação, o Facebook resolveu criar uma plataforma específica para o público, o Facebook Studio.</p>
<p>Confira <a href="http://www.facebook-studio.com/">aqui</a></p>
<p><a href="http://jornalismocorporativo.com.br/wp-content/uploads/2011/04/Screen-shot-2011-04-19-at-21.56.35.png"><img src="http://jornalismocorporativo.com.br/wp-content/uploads/2011/04/Screen-shot-2011-04-19-at-21.56.35-300x198.png" alt="" title="FB Studio" width="300" height="198" class="aligncenter size-medium wp-image-509" /></a><br />
.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jornalismocorporativo.com.br/508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sua empresa é o que falam sobre ela</title>
		<link>http://jornalismocorporativo.com.br/503</link>
		<comments>http://jornalismocorporativo.com.br/503#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 17:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo digital]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalismocorporativo.com.br/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Com mais de meio bilhão de usuários só no Facebook, as empresas &#8211; de todos os portes &#8211; estão correndo atrás desta nova ferramenta de comunicação com o consumidor. Já que as redes sociais não são uma via de mão única, o portal Exame elaborou uma matéria onde lista as seguintes dicas: - Personalize seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jornalismocorporativo.com.br/wp-content/uploads/2011/04/fb2.jpg"><img src="http://jornalismocorporativo.com.br/wp-content/uploads/2011/04/fb2.jpg" alt="" title="redes sociais" width="387" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-506" /></a></p>
<p>Com mais de meio bilhão de usuários só no Facebook, as empresas &#8211; de todos os portes &#8211; estão correndo atrás desta nova ferramenta de comunicação com o consumidor.<br />
Já que as redes sociais não são uma via de mão única, o portal <a href="http://exame.abril.com.br/pme/noticias/como-atrair-fas-para-a-pagina-da-sua-empresa-no-facebook?page=1&#038;slug_name=como-atrair-fas-para-a-pagina-da-sua-empresa-no-facebook">Exame</a> elaborou uma matéria onde lista as seguintes dicas:</p>
<p><strong>- Personalize seu espaço:</strong> customize o layout da página, mude a foto, acrescente videos<br />
<strong>- Promova a interatividade: </strong>não deixe a sua página estática, o ideal é que o consumidor interaja com o conteúdo e com a marca; peça opinião<br />
<strong>- Seja útil:</strong> evite autopromoção e corra atrás de conteúdo pertinente e divertido<br />
<strong>- Ouça os clientes:</strong> a essência das redes sociais é a interação, por isso, esteja pronto para ouvir seu cliente<br />
<strong>- Ofereça incentivos:</strong> promover concursos e oferecer prêmios ao atingir alguma meta de público são bem-vindos nas redes; todos gostam de ganhar recompensas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jornalismocorporativo.com.br/503/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonte de novidades</title>
		<link>http://jornalismocorporativo.com.br/500</link>
		<comments>http://jornalismocorporativo.com.br/500#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 21:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[coolhunting]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalismocorporativo.com.br/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[O Update or Die é uma ótima fonte para ficar sempre atualizado. Uma equipe de jornalistas, publicitários e curiosos em geral &#8211; todos super gabaritados &#8211; posta diariamente vários insights e novidades da área de comunicação e propaganda. Mesmo não sendo este o seu foco, vale dar uma olhada para ficar antenado!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://updateordie.com/blog/">Update or Die</a> é uma ótima fonte para ficar sempre atualizado.</p>
<p>Uma equipe de jornalistas, publicitários e curiosos em geral &#8211; todos super gabaritados &#8211; posta diariamente vários insights e novidades da área de comunicação e propaganda.</p>
<p>Mesmo não sendo este o seu foco, vale dar uma olhada para ficar antenado!</p>
<p><a href="http://jornalismocorporativo.com.br/wp-content/uploads/2011/03/logoupdate.jpg"><img src="http://jornalismocorporativo.com.br/wp-content/uploads/2011/03/logoupdate.jpg" alt="" title="Update or Die" width="246" height="146" class="aligncenter size-full wp-image-502" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jornalismocorporativo.com.br/500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coolhunter: a profissão que se aproveitou da crise</title>
		<link>http://jornalismocorporativo.com.br/492</link>
		<comments>http://jornalismocorporativo.com.br/492#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 17:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalismocorporativo.com.br/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Em matéria no jornal El País (Madri), Manuel Serrano, presidente da Associação Espanhola de Coolhunters, fala sobre a profissão e o mercado para profissionais da área, tão em voga depois da crise. As empresas agora estão correndo atrás de informações frescas para ficar em dia com o mercado. Veja aqui a matéria na íntegra. Via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jornalismocorporativo.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Screen-shot-2010-11-24-at-15.17.23.png"><img src="http://jornalismocorporativo.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Screen-shot-2010-11-24-at-15.17.23.png" alt="" title="Imagem: FFFound" width="571" height="470" class="aligncenter size-full wp-image-493" /></a></p>
<p>Em matéria no jornal<strong> El País</strong> (Madri), Manuel Serrano, presidente da Associação Espanhola de Coolhunters, fala sobre a profissão e o mercado para profissionais da área, tão em voga depois da crise.<br />
As empresas agora estão correndo atrás de informações frescas para ficar em dia com o mercado. Veja <a href="http://www.elpais.com/articulo/madrid/Hacen/falta/coolhunters/elpepiespmad/20101123elpmad_15/Tes#EnlaceComentarios">aqui</a> a matéria na íntegra.</p>
<p><em>Via Andrea Greca e Paula Abbas</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jornalismocorporativo.com.br/492/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statusphere</title>
		<link>http://jornalismocorporativo.com.br/453</link>
		<comments>http://jornalismocorporativo.com.br/453#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalismocorporativo.com.br/index_wp.php/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[No fim, tudo se resume a status. Esta tendência ditada pelo Trendwatching explora o novo comportamento do consumidor, mais atento a diferenciais como ecologicamente correto, generoso, colaborativo, conectado. O produto não é apenas um produto, ele simboliza muito mais. E são nestes novos valores de status que as empresas precisam se espelhar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-457" title="statusphere_1" src="http://jornalismocorporativo.com.br/wp-content/uploads/2010/08/statusphere_1.jpg" alt="statusphere_1" width="470" height="199" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>No fim, tudo se resume a status. Esta tendência ditada pelo <a title="Trendwatching" href="http://trendwatching.com/trends/statusphere/" target="_blank">Trendwatching</a> explora o novo comportamento do consumidor, mais atento a diferenciais como ecologicamente correto, generoso, colaborativo, conectado. O produto não é apenas um produto, ele simboliza muito mais. E são nestes novos valores de status que as empresas precisam se espelhar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jornalismocorporativo.com.br/453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supereconômico</title>
		<link>http://jornalismocorporativo.com.br/452</link>
		<comments>http://jornalismocorporativo.com.br/452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jornalismocorporativo.com.br/index_wp.php/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a pequisa Perfil Imobiliário, do jornal Gazeta do Povo, está havendo uma retomada dos imóveis chamados supereconômicos. O maior poder de compra das classes C e D e os programas de incentivo como Minha Casa, Minha Vida fizeram com que os imóveis com valor entre R$100 mil e R$130 mil se tornassem mais disputados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-474" title="supereconomico1_p" src="http://jornalismocorporativo.com.br/wp-content/uploads/2010/08/supereconomico1_p.jpg" alt="supereconomico1_p" width="470" height="199" /></p>
<p>Segundo a pequisa <a title="Perfil Imobiliário" href="http://www.gazetadopovo.com.br/perfilimobiliario/" target="_blank">Perfil Imobiliário</a>, do jornal Gazeta do Povo, está havendo uma retomada dos imóveis chamados supereconômicos. O maior poder de compra das classes C e D e os programas de incentivo como Minha Casa, Minha Vida fizeram com que os imóveis com valor entre R$100 mil e R$130 mil se tornassem mais disputados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jornalismocorporativo.com.br/452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

